Усилвател SINUS LIVE SL-A 1500 V2
едноканален усилвател
Повече за продукта
Повече за продукта
| Каталожен номер | 13415 |
| Марка | Sinus Live |
| Връзки | Официален уебсайт (на немски) |
| Брой каналиУсилвателите се разделят на: - моноблокове - 2-канални - 3-канални - 4-канални - 5-канални - 6-канални - многоканални Всеки канал служи за захранване на един високоговорител при коаксиален тип или на една страна, ако става въпрос за компонентни високоговорители. Усилвателите от тип моноблок се използват предимно за субуфери. 2-каналните са подходящи както за субуфери, така и например за преден чифт високоговорители в автомобила. 3-каналните се използват за предни или задни високоговорители + субуфер. 4-каналните се използват за предни + задни високоговорители или 1 чифт високоговорители + субуфер. 5- или 6-каналните обикновено се използват за 2 чифта високоговорители + субуфер. Бриджиране означава свързване на усилвателя в мост, когато се използва + полюс от един канал и - полюс от другия канал. В повечето случаи това е означено на усилвателя като "BRIDGED". | моноблок |
| RMS мощност при 4 ΩRMS мощност при натоварване на високоговорители или субуфер при 4 Ω. RMS мощността е постоянната мощност на усилвателя и е един от най-важните параметри при избор на усилвател. | 1 x 550 Вт |
| RMS мощност при 2 ΩRMS мощност при натоварване на високоговорители или субуфер при 2 Ω. RMS мощността е постоянната мощност на усилвателя и е един от най-важните параметри при избор на усилвател. | 1 x 900 Вт |
| RMS мощност при 1 ΩRMS мощност при натоварване на субуфера до 1 Ω. RMS мощността е постоянната мощност на усилвателя и е един от най-важните параметри при избора на усилвател. При свързване на 1 Ω може да настъпи значително загряване на усилвателя. | 1 x 1500 Вт |
| Макс. (максимална) мощност при 4 ΩПиковата мощност "Max.", която усилвателят може да развие за много кратко време. Относително неважен параметър. Това е главно маркетингов похват за привличане на клиента с високи числа. | 1 x 1200 Вт |
| Макс. (максимална) мощност при 2 ΩПиковата мощност "Max.", която усилвателят може да развие за много кратко време. Относително неважен параметър. Това е главно маркетингов похват за привличане на клиента с високи числа. | 1 x 1800 Вт |
| Макс. (максимална) мощност при 1 ΩПиковата мощност "Max.", която усилвателят може да развие за много кратко време. Относително неважен параметър. Преди всичко е маркетингов похват за привличане на клиента с високи числа. | 1 x 3000 Вт |
| Честотен обхватСпособността на усилвателя да възпроизвежда сигнала от най-ниската до най-високата честота = вярно възпроизвеждане на звука в конкретния честотен диапазон. Професионално: В областта на честотите от 40 до 16 000 Hz се среща преобладаващата част от основните и аликвотните (хармоничните) тонове на всички музикални инструменти. Интересува ни какъв е ходът на излъчваното акустично налягане в този честотен диапазон при захранване на тонколонната система с постоянна мощност. На този ход му казваме честотна характеристика, която ни дава нивото на излъчваното акустично налягане в децибели (dB) в зависимост от честотата. Най-изразително честотната характеристика на говорител или тонколонна система може да бъде представена чрез графика. Обикновено честотната характеристика се дава чрез посочване на максималната толерантност на акустичното налягане в дадения честотен диапазон, напр. 50 до 15 000 Hz ± 6 dB. Тъй като честотната характеристика на високоговорителите и системите обикновено е значително неравномерна, някои производители по престижни причини не посочват в своите каталози дори тази максимална толерантност на акустичното налягане в децибели. Така лишената информация за съжаление е безполезна. Каква полза има, че производителят предлага тонколонна система с честотен обхват 30 до 20 000 Hz, ако се бои да посочи максималната неравномерност на акустичното налягане в този обхват, защото тя може да има толеранс, напр. ± 20 dB. Неравномерността или вълнистостта на честотния ход при добри тонколонни системи за качествено възпроизвеждане на музика не трябва да надвишава в диапазона 80 до 12 000 Hz ± 3 dB и в диапазона 40 до 16 000 Hz ± 6 dB. По-голяма неравномерност вече ограбва или подчертава определени тонови области, което може да причини чуващо се или дори дразнещо изкривяване. Променя се и съотношението между основните тонове и по-високите хармоници, което променя тембра на звука и отделните музикални инструменти и цялата музикална картина звучат неестествено. | 10 - 500 Hz |
| Отношение сигнал/шумОтношението сигнал/шум означава, че изходният сигнал винаги съдържа шум. Отношението сигнал/шум показва каква част от сигнала е шум в сравнение с полезния сигнал. Посочва се т.нар. A-стойност, която не отчита толкова ниските и много високите честоти. Това съответства на характеристиката на човешкото ухо, което не е толкова чувствително към ниските честоти, особено под 1 kHz. Колкото по-висока е стойността, толкова по-добре е положението при усилвателя. | 85 dB |
| Входна чувствителностЗа да може усилвателят да изпълнява правилно своята функция, входният сигнал трябва да бъде на определено ниво, което при автомобилните радио уреди е различно. Измерва се във волтове (напр. 2 V, 4 V и т.н.). Колкото по-висока е стойността на изхода на предусилвателя, тоест на автомобилното радио, толкова по-малки изисквания се поставят към мощността на усилвателя. Усилвателят обаче трябва да може да осигури именно тази входна чувствителност и по тази причина тази стойност се посочва и при усилвателя. | 0,2 - 5 V |
| Филтър за ниски честоти (LPF)LPF / LP или "low pass filter" предлага възможност за настройка на усилвателя чрез потенциометър така, че ниският честотен диапазон да възпроизвежда само честотите в определен участък, който ви е необходим. Този филтър се използва за задаване на честотния обхват за субуфъра, с цел да се избегне неговото претоварване или изкривяване на звука. Пример: Усилвателите най-често имат LPF от 20 до 300 Hz. Препоръчваме да настройвате този потенциометър в диапазона 45-80 Hz. | 40 - 150 Hz |
| Вход за кабелно дистанционно управлениеВ случай че усилвателят има вход за дистанционно управление. | ДА |
| Размери | 420 x 62 x 195 мм |
Рейтинг
Попитайте ни





